国产香蕉97碰碰久久人人九色 ,韩国美少女hame,傻仙丹帝下载,性大片免费视频观看,国产精品三级av,思思99热久久精品在线6,女神毛毛免费阅读小说全文 ,精品国产一区二区三区av爱情岛
 
PWM量光模塊  
PWM量光纖收發模塊是江蘇新創自主研發創新,專門為工業自動化控制系統、PLC/DCS系統、信號測量及數據采集系統的現場各種IO設備、儀器儀表、電壓、電流、電量、溫度、壓力、流量、液位、電位、位置、煙霧、化學元素檢測等等各種傳感器、編碼器、計數器、變頻器、伺服器、執行器以及各種模擬信號設備輸出的模擬量信號如PWM量進行調理如隔離放大、濾波和降噪、光纖轉換而設計。
     
快速選型
產品概述
性能特點
技術標準
典型應用
典型產品
訂貨型號

PWM量光纖收發模塊典型產品

PWM RJ45SC接口 PWM RJ45FC接口 PWM RJ45ST接口
     
PWM SFPLC接口 PWM SFPFC接口 PWM SFPST接口
     
PWM量工業連接器型 PWM 防水連接器型  
   
05VPWM RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖單向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度 手冊
FMT-PWM0S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G 0~5V MMF 850nm 2KM VCSEL C/I/M 選型手冊下載
FMR-PWM0S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G 0~5V MMF 850nm 2KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G 0~5V MMF 1310nm 4KM FP C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G 0~5V MMF 1310nm 4KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 15KM FP C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 15KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 60KM FP C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 60KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 100KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 100KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 120KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 120KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 160KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 160KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 200KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 200KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 18XCWDM 40KM DFB C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 18XCWDM 40KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 18XCWDM 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 18XCWDM 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 100KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 100KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 120KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 120KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 160KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 160KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 200KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 8XCWDM 200KM APD C/I/M
05VPWM+數據 RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖雙向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度
FMT-PWM0S5D-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM0S5D-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM0S5D-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM0S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 40KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 40KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWM0S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1310nm 80KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 80KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWM0S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1490nm 100KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWM0S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 100KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1490nm 120KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 120KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1490nm 160KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 160KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1490nm 160KM DFP/APD C/I/M
FMR-PWM0S5D-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~5V SMF 1550nm 160KM DFP/APD C/I/M
15VPWM RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖單向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度
FMT-PWM1S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G 1~5V MMF 850nm 2KM VCSEL C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G 1~5V MMF 850nm 2KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G 1~5V MMF 1310nm 4KM FP C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G 1~5V MMF 1310nm 4KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 15KM FP C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 15KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 60KM FP C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 60KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 100KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 100KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 120KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 120KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 160KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 160KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 200KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 200KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 18XCWDM 40KM DFB C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 18XCWDM 40KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 18XCWDM 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 18XCWDM 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 100KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 100KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 120KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 120KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 160KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 160KM PIN C/I/M
FMT-PWM1S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 200KM DFB C/I/M
FMR-PWM1S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 8XCWDM 200KM APD C/I/M
15VPWM+數據 RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖雙向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度
FMT-PWM1S5D-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM1S5D-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM1S5D-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM1S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 40KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 40KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWM1S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1310nm 80KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 80KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWM1S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1490nm 100KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWM1S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 100KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1490nm 120KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 120KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1490nm 160KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 160KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1490nm 160KM DFP/APD C/I/M
FMR-PWM1S5D-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 1~5V SMF 1550nm 160KM DFP/APD C/I/M
+5VPWM RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖單向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度
FMT-PWMD5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G +5V MMF 850nm 2KM VCSEL C/I/M
FMR-PWMD5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G +5V MMF 850nm 2KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G +5V MMF 1310nm 4KM FP C/I/M
FMR-PWMD5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G +5V MMF 1310nm 4KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 15KM FP C/I/M
FMR-PWMD5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 15KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWMD5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 60KM FP C/I/M
FMR-PWMD5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWMD5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 60KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 100KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 100KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 120KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 120KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 160KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 160KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 200KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 200KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 18XCWDM 40KM DFB C/I/M
FMT-PWMD5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 18XCWDM 40KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 18XCWDM 80KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 18XCWDM 80KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 100KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 100KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 120KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 120KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 160KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 160KM PIN C/I/M
FMT-PWMD5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 200KM DFB C/I/M
FMR-PWMD5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 8XCWDM 200KM APD C/I/M
+5VPWM+數據 RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖雙向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度
FMT-PWMD5D-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWMD5D-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWMD5D-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWMD5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 40KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 40KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWMD5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1310nm 80KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 80KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWMD5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1490nm 100KM DFB/PIN C/I/M
FMT-PWMD5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 100KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1490nm 120KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 120KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1490nm 160KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 160KM DFB/PIN C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1490nm 160KM DFP/APD C/I/M
FMR-PWMD5D-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G +5V SMF 1550nm 160KM DFP/APD C/I/M
010VPWM RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖單向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度
FMT-PWM0S10-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G 0~10V MMF 850nm 2KM VCSEL C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G 0~10V MMF 850nm 2KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G 0~10V MMF 1310nm 4KM FP C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G 0~10V MMF 1310nm 4KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 15KM FP C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 15KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 60KM FP C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 30KM FP C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 30KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 60KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 60KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 100KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 100KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 120KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 120KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 160KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 160KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 200KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 200KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 18XCWDM 40KM DFB C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 18XCWDM 40KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 18XCWDM 80KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 18XCWDM 80KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 100KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 100KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 120KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 120KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 160KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 160KM PIN C/I/M
FMT-PWM0S10-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 200KM DFB C/I/M
FMR-PWM0S10-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 8XCWDM 200KM APD C/I/M
010VPWM+數據 RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖雙向
型   號 電壓范圍 光纖 波長 距離 光器件 溫度
FMT-PWM0S10D-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S10D-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 4KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM0S10D-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S10D-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 15KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM0S10D-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S10D-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 30KM FP/PIN C/I/M
FMT-PWM0S10D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1310nm 40KM FP/PIN C/I/M
FMR-PWM0S10D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G 0~10V SMF 1550nm 40KM DFB/PIN C/I/M
